|  | Zwischen jetzt und danach German neo soul g-funk chill rap · smooth west coast bass MLC·0 | | Feb 6 | 2:41 | |
|  | Komm und bedien dich (bei mir) R&b · Hip-Hop MLC·2 | | Feb 5 | 2:40 | |
|  | Stil statt Lärm R&b · Rap MLC·3 | | Feb 5 | 3:27 | |
|  | Leise Gewinner R&b · Hip Hop MLC·3 | | Feb 5 | 2:05 | |
|  | Goldene Stunde R&b · Jazz MLC·3 | | Feb 5 | 2:41 | |
|  | Move Slow (Groove Edit) House · Deep House MLC·0 | | Feb 4 | 2:47 | |
|  | Schuld war nur der Bossa Nova (Deep House Mix) House · Deep House MLC·10 | | Feb 1 | 3:36 | |
|  | Du bist alles , was ich will R&b · Acid Jazz MLC·2 | | Feb 4 | 3:31 | |
|  | Das Spiel R&b · Hip Hop MLC·1 | | Feb 4 | 3:03 | |
|  | Supastereo R&b · Hip Hop MLC·12 | | Feb 1 | 3:09 | |
|  | Palm Trees & 808s Rap · Hip Hop MLC·3 | | Feb 4 | 2:54 | |
|  | Lieblingslied 2.0 Rap · Hip Hop MLC·20 | | Jan 8 | 2:59 | |
|  | Private Jet Behavior Rap · Hip Hop MLC·43 | | Jan 7 | 2:57 | |
|  | No Apologies Rap · Hip Hop MLC·21 | | Jan 7 | 3:23 | |
|  | Bonne Vie / Gutes Leben Jazz · House MLC·16 | | Jan 7 | 2:50 | |
|  | Neid im Rückspiegel Hip Hop · R&b MLC·8 | | Jan 7 | 3:10 | |
|  | Reste Encore (Bleib Noch) Rap · Hip Hop MLC·9 | | Jan 7 | 3:19 | |
|  | Reste Encore (Bleib Noch) Rap · Hip Hop MLC·12 | | Jan 7 | 2:41 | |
|  | Same Vibe , Same Mode Rap · Hip Hop MLC·11 | | Jan 7 | 2:48 | |
|  | Bitch , don‘t kill my Vibe Rap · Hip Hop MLC·28 | | Jan 7 | 2:51 | |
|  | Cruise Control Rap · Hip Hop MLC·9 | | Jan 7 | 3:17 | |
|  | Noch nicht tot R&b · House MLC·23 | | Jan 7 | 3:45 | |
|  | Stay Close House · Deep House MLC·18 | | Jan 7 | 3:44 | |
|  | Sneaker & Heels Hip Hop · Rap MLC·10 | | Jan 7 | 2:57 | |
|  | Kein Rückweg Rap · R&b MLC·8 | | Jan 7 | 3:19 | |
|  | Drunk in the Morning Hip Hop · Acid Jazz MLC·14 | | Jan 7 | 2:29 | |
|  | Zieh die Schuh aus Hip Hop · Acid Jazz MLC·10 | | Jan 7 | 2:29 | |
|  | Ich atme ein 2.0 R&B · Acid Jazz MLC·8 | | Jan 5 | 2:19 | |
|  | Zu Clean R&b · Rap MLC·19 | | Jan 5 | 2:40 | |
|  | Quiet Money rap · hip hop MLC·12 | | Jan 5 | 2:42 | |
|  | Amen / Tout Va Bien Rap · Hip Hop MLC·13 | | Jan 5 | 3:44 | |
|  | Zu viel gut R&b · Hip Hop MLC·13 | | Jan 5 | 3:10 | |
|  | Rock Avec Toi R&b · Acid Jazz MLC·5 | | Jan 5 | 2:57 | |
|  | Pressure Rising (Rave Club Edit) Techno · House MLC·7 | | Jan 4 | 3:47 | |
|  | No Mercy (Club Edition) House · Deep House MLC·11 | | Jan 4 | 3:28 | |
|  | Lass Rolln‘ 2.0 Deep House · Techno MLC·7 | | Jan 4 | 3:04 | |
|  | Lass Rolln‘ House · Deep House MLC·7 | | Jan 4 | 3:25 | |
|  | Vibe R&b · Rap MLC·51 | | Jan 4 | 2:17 | |
|  | Carbon & Kaschmir Hip Hop · Rap MLC·28 | | Jan 4 | 3:26 | |
|  | Problem Hip Hop · Rap MLC·16 | | Jan 4 | 3:21 | |
|  | Sie ist.. R&b · Rap MLC·27 | | Jan 3 | 3:14 | |
|  | Sag mir nicht Nein R&b · Rap MLC·8 | | Jan 3 | 2:54 | |
|  | Palm Trees In My Head pop · electro MLC·3 | | Jan 3 | 2:47 | |
|  | Westside Nights Jazz · Hip Hop MLC·8 | | Jan 3 | 2:44 | |
|  | Silent Standart R&b · Jazz MLC·2 | | Jan 3 | 2:25 | |
|  | Young , Wild & Free 2.0 Rap · Westcoast (oldschool)
2000‘ Vibe
Good Singer MLC·4 | | Jan 3 | 3:19 | |
|  | Nothing to prove Hip hop MLC·7 | | Jan 3 | 2:38 | |
|  | Zwischen den Türen R&b · oldschool MLC·6 | | Jan 3 | 2:34 | |