| | My Man Deserves The Best sensual pop-R&B · mid-tempo PepperVice | | Dec 12 | 2:44 | |
| | CAN’T UNDO-EDM EDM Version
Style: Ambient · emotional PepperVice | | Dec 12 | 4:03 | |
| | CAN’T UNDO-EDM EDM Version
Style: Ambient · emotional PepperVice | | Dec 12 | 4:22 | |
| | RUN AFTER ME Pop · upbeat PepperVice | | Dec 12 | 2:16 | |
| | RUN AFTER ME Pop · upbeat PepperVice | | Dec 12 | 2:09 | |
| | Deserves The Best sensual pop-R&B · mid-tempo PepperVice | | Dec 12 | 2:59 | |
| | COME AND GET ME Pop · flirty PepperVice | | Dec 12 | 2:38 | |
| | COME AND GET ME Pop · flirty PepperVice | | Dec 12 | 2:40 | |
| | HELL CAN YOU HEAR ME? Cinematic emo alt-rock with explosive drums · gritty male vocals PepperVice | | Dec 11 | 3:42 | |
| | FUCK THIS GAME Dark Alt-Pop Alternative Rock Raw · emotional PepperVice | | Dec 10 | 2:34 | |
| | Forever & Ever 90s Soft Asian R&B vocals · rain ambience PepperVice | | Dec 6 | 3:17 | |
| | Forever & Ever 90s Soft Asian R&B vocals · rain ambience PepperVice | | Dec 6 | 2:47 | |
| | WHAT WAS THIS FOR? scream-rock · distorted guitars PepperVice | | Dec 6 | 3:20 | |
| | WHAT WAS THIS FOR? scream-rock · distorted guitars PepperVice | | Dec 6 | 3:24 | |
| | WHAT WAS THIS FOR? scream-rock · distorted guitars PepperVice | | Dec 6 | 4:12 | |
| | WHAT WAS THIS FOR? scream-rock · distorted guitars PepperVice | | Dec 6 | 3:47 | |
| | WHAT WAS THIS FOR? scream-rock · distorted guitars PepperVice | | Dec 6 | 3:22 | |
| | YES, SIR female Rap sexy mid-tempo; trap drums; warm bass; playful synths; sensual energy. PepperVice | | Dec 6 | 1:49 | |
| | YES, SIR female Rap-sing Bouncy · sexy mid-tempo; trap drums; warm bass; playful synths; sensual energy. PepperVice | | Dec 6 | 2:00 | |
| | Pull Me Out the Dark 90s–2000s Alternative Rock Warm jangly guitars · emotional male vocals PepperVice | | Dec 6 | 5:14 | |
| | Every Day, Every Night BPM 76 B minor Epic romantic rock ballad. Cinematic. Male. Strong chest voice. Alternative rock PepperVice | | Dec 6 | 3:39 | |
| | GIRLS-NIGHT ANTHEM BPM: 104 Key: F# minor Pop party anthem
Female pop vocalist · warm mezzo tone PepperVice | | Dec 6 | 2:19 | |
| | One More Christmas Tempo: 78 BPM
Style: 90s/2000s Boyband Holiday Ballad
Vibe: Warm harmonies · soft R&B-pop PepperVice | | Nov 30 | 3:09 | |
| | Addicted female · Trip-hop PepperVice | | Dec 6 | 5:17 | |
| | Addicted female · Trip-hop PepperVice | | Dec 6 | 4:38 | |
| | ADDICTED TO YOUR SCENT Dark Pop / Sensual R&B — 68–74 BPM · female PepperVice | | Nov 26 | 3:21 | |
| | SICK OF BEING SICK Lo-Fi Sad Girl · Soft Pop PepperVice | | Nov 26 | 3:35 | |
| | Feel So Right Christmas R&B-pop Trap-pop with breathy melodic rap. Whispery talk-sing flow. Soft · airy female vocal PepperVice | | Nov 21 | 2:17 | |
| | I Just Love It Here Modern pop Christmas. Soft · cozy PepperVice | | Nov 21 | 2:25 | |
| | I Just Love It Here Female vocalist. Soft airy pop. Warm head-voice tone Light breathy delivery · close-mic PepperVice | | Nov 21 | 1:54 | |
| | CHRISTMAS SHOPPING Vibe: Fun · chaotic PepperVice | | Nov 21 | 1:59 | |
| | CHRISTMAS KIDNAP Male vocals. Flirty · playful PepperVice | | Nov 21 | 2:22 | |
| | ALL WRAPPED UP Female Cute · flirty Christmas pop Light PepperVice | | Nov 21 | 2:23 | |
| | BE ME Female · soft but emotional PepperVice | | Nov 20 | 3:33 | |
| | Just Breathe Genre: Acoustic Pop / Soft Country-Pop
Tempo: ~75–80 BPM (slow · heartfelt) PepperVice | | Nov 20 | 3:03 | |
| | Just Breathe Genre: Acoustic Pop / Soft Country-Pop
Tempo: ~75–80 BPM (slow · heartfelt) PepperVice | | Nov 16 | 3:03 | |