|  | STATIC IN MY VEINS Glitchy alt-R&B with distorted breaths · warped bass PepperVice | | Nov 20 | 3:25 | |
|  | STATIC IN MY VEINS Glitchy alt-R&B with distorted breaths · warped bass PepperVice | | Nov 20 | 3:59 | |
|  | FIRST CLASS DAMAGE Fast toxic-pop with punchy drums · glossy synths PepperVice | | Nov 20 | 3:18 | |
|  | FIRST CLASS DAMAGE Fast toxic-pop with punchy drums · glossy synths PepperVice | | Nov 20 | 3:08 | |
|  | Jet Lag & Red Flags Genre: Upbeat Pop / Toxic Love Anthem PepperVice | | Nov 17 | 3:04 | |
|  | GOLDEN AFTERMATH Minimal cinematic pop with soft piano · warm pads PepperVice | | Nov 20 | 4:46 | |
|  | GOLDEN AFTERMATH Minimal cinematic pop with soft piano · warm pads PepperVice | | Nov 20 | 4:31 | |
|  | RUIN ME RIGHT Male · female PepperVice | | Nov 20 | 3:52 | |
|  | RUIN ME RIGHT Male · female PepperVice | | Nov 20 | 3:56 | |
|  | DISASTER SWEETHEART Edgy dark-pop with punchy drums · distorted bass PepperVice | | Nov 20 | 3:17 | |
|  | DISASTER SWEETHEART Edgy dark-pop with punchy drums · distorted bass PepperVice | | Nov 20 | 3:07 | |
|  | STRANGERS WITH HISTORY Slow-burn noir pop with haunting synth pads · soft drums PepperVice | | Nov 20 | 4:49 | |
|  | STRANGERS WITH HISTORY Slow-burn noir pop with haunting synth pads · soft drums PepperVice | | Nov 20 | 4:25 | |
|  | GLASS CEILINGS & GOOD GIRLS Dark indie-pop with crisp snaps · atmospheric synths PepperVice | | Nov 20 | 3:24 | |
|  | GLASS CEILINGS & GOOD GIRLS Dark indie-pop with crisp snaps · atmospheric synths PepperVice | | Nov 20 | 3:44 | |
|  | MISBEHAVE FOR ME Music style: Punchy electro-pop with swagger bass · crisp drums PepperVice | | Nov 20 | 3:11 | |
|  | MISBEHAVE FOR ME Music style: Punchy electro-pop with swagger bass · crisp drums PepperVice | | Nov 20 | 3:12 | |
|  | HOTEL SIN Luxury • Temptation • Late-night suite • Female · female PepperVice | | Nov 20 | 3:56 | |
|  | HOTEL SIN Luxury • Temptation • Late-night suite • Female · female PepperVice | | Nov 20 | 4:07 | |
|  | VELVET VIOLENCE male · Dark R&B trap with velvet-smooth vocals PepperVice | | Nov 20 | 4:04 | |
|  | VELVET VIOLENCE male · Dark R&B trap with velvet-smooth vocals PepperVice | | Nov 20 | 3:49 | |
|  | Chaos in Leather Dark trap-pop with cinematic bass · luxury-dark guitars PepperVice | | Nov 20 | 4:16 | |
|  | Chaos in Leather Genre: Dark Pop / Alt-R&B / Slow Trap
Tempo: 74–78 BPM · male PepperVice | | Nov 20 | 3:14 | |
|  | BAD INTENTIONS female. Female POV • Dark • Sexy • Forbidden PepperVice | | Nov 20 | 3:46 | |
|  | BAD INTENTIONS female. Female POV • Dark • Sexy • Forbidden PepperVice | | Nov 20 | 3:35 | |
|  | Kiss Him Wrong FEMALE POV | Darker • Dirtier • More Sinful. · female PepperVice | | Nov 20 | 3:48 | |
|  | Kiss Him Wrong FEMALE POV | Darker • Dirtier • More Sinful. · female PepperVice | | Nov 20 | 5:06 | |
|  | SHADOWS DON’T LIE Dark trap + sensual gothic R&B. · male PepperVice | | Nov 20 | 4:17 | |
|  | SHADOWS DON’T LIE Dark trap + sensual gothic R&B. · male PepperVice | | Nov 20 | 3:44 | |
|  | Chaos in Leather Genre: Dark Pop / Alt-R&B / Slow Trap
Tempo: 74–78 BPM
Key: Em or D#m (dark · brooding) PepperVice | | Nov 20 | 4:24 | |
|  | Chaos in Leather Genre: Dark Pop / Alt-R&B / Slow Trap
Tempo: 74–78 BPM
Key: Em or D#m (dark · brooding) PepperVice | | Nov 20 | 4:13 | |
|  | Chaos in a Suit Genre: Funky pop with dark edge · female PepperVice | | Nov 19 | 2:54 | |
|  | Chaos in a Suit Genre: Funky pop with dark edge · female PepperVice | | Nov 19 | 3:11 | |
|  | Every Gate Is You Genre: Emotional Mid-tempo Pop Ballad
Vocal Style: Tender · emotional delivery PepperVice | | Nov 19 | 3:29 | |
|  | Every Gate Is You Genre: Emotional Mid-tempo Pop Ballad
Vocal Style: Tender · emotional delivery PepperVice | | Nov 19 | 3:18 | |
|  | I Was Made to Burn Genre: Cinematic Pop / Alt-Rock Anthem
Vocal Lead: Female Vocal (strong belt with grit) · female PepperVice | | Nov 19 | 4:23 | |
|  | I Was Made to Burn Genre: Cinematic Pop / Alt-Rock Anthem
Vocal Lead: Female Vocal (strong belt with grit) · female PepperVice | | Nov 19 | 4:28 | |
|  | Burn My Name Style: Alt-Pop / Dark Pop Tempo: 78–82 BPM Vibe: Obsession · ego bruised PepperVice | | Nov 18 | 3:29 | |
|  | Burn My Name Style: Alt-Pop / Dark Pop Tempo: 78–82 BPM Vibe: Obsession · ego bruised PepperVice | | Nov 18 | 3:09 | |
|  | Burn My Name Style: Alt-Pop / Dark Pop Tempo: 78–82 BPM Vibe: Obsession · ego bruised PepperVice | | Nov 18 | 3:33 | |
|  | Burn My Name Style: Alt-Pop / Dark Pop Tempo: 78–82 BPM Vibe: Obsession · ego bruised PepperVice | | Nov 18 | 3:33 | |
|  | Made to Burn Alt-pop / cinematic pop ballad – 74 BPM
Female lead vocal PepperVice | | Nov 18 | 3:41 | |
|  | Made to Burn Alt-pop / cinematic pop ballad – 74 BPM
Female lead vocal PepperVice | | Nov 18 | 3:57 | |
|  | Jet Lag & Red Flags Genre: Upbeat Pop / Toxic Love Anthem · female PepperVice | | Nov 17 | 3:14 | |
|  | Jet Lag & Red Flags Genre: Upbeat Pop / Toxic Love Anthem · female PepperVice | | Nov 17 | 3:07 | |
|  | Jet Lag & Red Flags Genre: Upbeat Pop / Toxic Love Anthem PepperVice | | Nov 17 | 3:14 | |